De Montánchez a Cáceres
  L - V L - V L - V L - V L - V L - V D o FP D o FP
Montánchez 06.30 08.30 09.30 10.30 13.00 16.00 17.00 19.30
Albalá 06.40 08.40 09.40 10.40 13.10 16.10 17.10 19.40
Torre de Sta.María 06.50 08.50 09.50 10.50 13.20 16.20 17.20 19.50
Cruce de la Torre 06.50 08.50 09.50 10.50 13.20 16.20 17.20 19.50
Valdefuentes 06.55 08.55 09.55 10.55 13.25 16.25 17.25 19.55
Torremocha 07.10 09.10 10.10 11.10 13.35 16.35 17.35 20.05
Torrequemada 07.15 09.15 10.15 11.15 13.40 16.40 17.40 20.10
Torreorgaz 07.20 09.20 10.20 11.20 13.45 16.45 17.45 20.15
Cáceres 07.40 09.40 10.40 11.40 14.00 17.00 18.00 20.30

De Cáceres a Montánchez
  L - V L - V L - V L - V L - V L - V L - V S D o FP D o FP
Cáceres 11.00 12.00 13.00 13.30 15.15 17.30 20.00 14.00 18.30 21.00
Torreorgaz 11.15 12.15 13.15 13.45 15.30 17.45 20.15 14.15 18.45 21.15
Torrequemada 11.20 12.20 13.20 13.50 15.35 17.50 20.20 14.20 18.50 21.20
Torremocha 11.25 12.25 13.25 13.55 15.40 17.55 20.25 14.25 18.55 21.25
Valdefuentes 11.35 12.35 13.35 14.05 15.50 18.05 20.35 14.35 19.05 21.35
Cruce de la Torre 11.40 12.40 13.40 14.10 15.55 18.10 20.40 14.40 19.10 21.40
Torre de Sta.María 11.40 12.40 13.40 14.10 15.55 18.10 20.40 14.40 19.10 21.40
Albalá 11.50 12.50 13.50 14.20 16.05 18.20 20.50 14.50 19.20 21.50
Montánchez 12.00 13.00 14.00 14.30 16.15 18.30 21.00 15.00 19.30 22.00

De Cáceres a Torreorgaz
  L - V L - V L - V L - V L - V L - V L - V S D o FP D o FP
Cáceres 11.00 12.00 13.00 13.30 15.15 17.30 20.00 14.00 18.30 21.00
Torreorgaz 11.15 12.15 13.15 13.45 15.30 17.45 20.15 14.15 18.45 21.15

De Torreorgaz a Cáceres
  L - V L - V L - V L - V L - V L - V D o FP D o FP
Torreorgaz 07.20 09.20 10.20 11.20 13.45 16.45 17.45 20.15
Cáceres 07.40 09.40 10.40 11.40 14.00 17.00 18.00 20.30